北京歐信勝科技有限公司中總代理商羅威邦全部產(chǎn)品銷(xiāo)售
ET535650
定制氨氮【N】試劑,標(biāo)識(shí):Ammonia Salicylate F5,類(lèi)型:粉劑,包裝:50袋;標(biāo)識(shí):Ammonia Cyanurate F5,類(lèi)型:粉劑,包裝:50袋;標(biāo)識(shí):Am Diluent Reagent HR,類(lèi)型:管試劑,包裝:50支;標(biāo)識(shí):Zero,類(lèi)型:水劑,包裝:100 mL,預(yù)測(cè)次數(shù):50次
適用范圍:1 to 50 mg/L(ppm),類(lèi)型:管裝粉劑
氨氮試劑均采用安全包裝,避免傷害使用者和污染環(huán)境,預(yù)制試劑管由特殊的直徑為16mm光學(xué)玻璃和管蓋都經(jīng)過(guò)特殊設(shè)計(jì)制成,可防止試劑意外流出,預(yù)制試劑管還可嚴(yán)格控制化學(xué)品用量,確保測(cè)量準(zhǔn)確性和可靠性。
試劑應(yīng)該保存在陰涼(溫度低于25~30℃)、干燥、避光位置以保證其具有較長(zhǎng)的保存期,超過(guò)有效期的試劑仍然可能正常使用,不過(guò)需要每周使用標(biāo)準(zhǔn)溶液來(lái)進(jìn)行檢驗(yàn)。
德國(guó)MD600重金屬銅離子水質(zhì)檢測(cè)儀 測(cè)定項(xiàng)目表
測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | ||
酸度 Acid demand | AC | 0.1 ~ 4 mmol/l | 錳 Manganese LR PP | Mn | 0.01 ~ 0.7 mg/l Mn |
堿度 Alkalinity, total T | AL | 5 ~ 200 mg/l CaCO3 | 錳 Manganese HR PP | Mn | 0.1 ~ 18 mg/l Mn |
P-堿度 Alkalinity-p T | AL-P | 5 ~ 300 mg/l CaCO3 | 錳 Manganese T | Mn | 0.2 ~ 4 mg/l Mn |
鋁 Aluminum T | Al | 0.01 ~ 0.3 mg/l Al | 鉬酸鹽 Molybdate T | MoO4 | 1 ~ 50 mg/l MoO4 |
鋁 Aluminum PP | Al | 0.01 ~ 0.25 mg/l Al | 鉬酸鹽 Molybdate HR PP | MoO4 | 0.5 ~ 66 mg/l MoO4 |
氨氮 Ammonia T | NH4 | 0 ~ 3mg/l N | 硝酸 Nitrate TT | NO3 | 1 ~ 30 mg/l N |
氨氮 Ammonia PP | NH4 | 0.01 ~ 0.8 mg/l N | 硝酸 Nitrate T | NO3 | 0.01 ~ 0.5 mg/l N |
氨氮 Ammonia LR TT | NH4 | 0.02 ~ 2.5 mg/l N | 硝酸 Nitrate LR PP | NO3 | 0.01 ~ 0.3 mg/l N |
氨氮 Ammonia HR TT | NH4 | 1 ~ 50 mg/l N | 全氮 Nitrogen, total LR TT | N | 0.5 ~ 25 mg/l N |
硼 Boron T | B | 0.1 ~ 2 mg/l B | 全氮 Nitrogen, total HR TT | N | 5 ~ 150 mg/l N |
溴 Bromine T | Br | 0.05 ~ 13 mg/l Br2 | 有效氧 Oxygen, active T | O2 | 0.1 ~ 10 mg/l O2 |
氯氨 Chloramine, mono PP | Cl2 | 0.04 ~ 4.50 mg/l Cl2 | 溶氧 Oxygen, dissolved | DO | 10 ~ 800 mg/l O2 |
氯化物 Chloride T | Cl | 0.5 ~ 25 mg/l Cl | 臭氧 Ozone (DPD) T | O3 | 0.02 ~ 2 mg/l O3 |
殘余氯 Chlorine T* | Cl | 0.01 ~ 6 mg/l ClO | 雙胍 PHMB T | PHMB | 2 ~ 60 mg/l PHMB |
殘余氯Chlorine L* | Cl | 0.02 ~ 4 mg/l ClO | 磷酸 Phosphate, T ortho LR | PO4 | 0.05 ~ 4 mg/l PO4 |
殘余氯Chlorine PP* | Cl | 0.02 ~ 2 mg/l ClO | 磷酸 Phosphate, ortho HR T | PO4 | 1 ~ 80 mg/l PO4 |
二氧化氯 Chlorine dioxide T | ClO2 | 0.05 ~ 11 mg/l ClO2 | 磷酸 Phosphate, PP ortho | PO4 | 0.06 ~ 2.5 mg/l PO4 |
殘余氯(高)Chlorine HR(KI) T | Cl2 | 5 ~ 200 mg/l ClO | 磷酸 Phosphate, ortho TT | PO4 | 0.06 ~ 5 mg/l PO4 |
化學(xué)需氧量 COD LR TT | COD | 0 ~ 150 mg/l O2 | 磷酸 Phosphate 1C, ortho | PO4 | 5 ~ 40 mg/l PO4 |
化學(xué)需氧量 COD MR TT | COD | 0 ~ 1500 mg/l O2 | 磷酸 Phosphate 2C, ortho | PO4 | 0.05 ~ 5 mg/l PO4 |
化學(xué)需氧量 COD HR TT | COD | 0 ~ 15000 g/l O2 | 磷酸 Phosphate, hydr. TT | PO | 0.02 ~ 1.6 mg/l P |
色度 Color | Color | 0 ~ 500 mg/l Pt | 全磷 Phosphate, total TT | TP | 0.02 ~ 1.1 mg/l P |
銅 Copper T* | Cu | 0 ~ 5 mg/l Cu | 磷酸(高) Phosphonate PP |
| 0 ~ 125 mg/l |
銅 Copper PP | Cu | 0.05 ~ 5 mg/l Cu | 酸堿值pH-Value LR T |
| 5.2 ~ 6.8 |
Cyanide | CN | 0.01 ~ 0.5 mg/l CN | 酸堿值pH-Value T |
| 6.5 ~ 8.4 |
氰酸 Cyanuric acid T |
| 2 ~ 160 mg/l Cys | 酸堿值pH-Value L |
| 6.5 ~ 8.4 |
乙基己基胺DEHA T | DEHA | 20 ~ 500 μg/l DEHA | 酸堿值pH-Value HR T |
| 8.0 ~ 9.6 |
乙基己基胺DEHA PP | DEHA | 20 ~ 500μg/l DEHA | 鉀 Potassium T | K | 0.7 ~ 12 mg/l K |
氟化物 Fluoride | F | 0.05 ~ 2 mg/l F | 二氧化硅 Silica T | SiO2 | 0.05 ~ 4 mg/l SiO2 |
鈣硬度Hardness, Calcium T | Ca | 50 ~ 900 mg/l CaCO3 | 二氧化硅 Silica LR PP | SiO2 | 0.01 ~ 1.6 mg/l SiO2 |
鈣硬度 Hardness, Calcium 2T | Ca | 0 ~ 500 mg/l CaCO3 | 二氧化硅 Silica HR PP | SiO2 | 1 ~ 90 mg/l SiO2 |
總硬度 Hardness, total T | TH | 2 ~ 50 mg/l CaCO3 | 次氯酸鈉 Sodium hypochlorite | NaOCl | 0.2 ~ 16% NaOCl |
總硬度 Hardness, total HR T | TH | 20 ~ 500 mg/l CaCO3 | 硫酸 Sulfate T | SO4 | 5 ~ 100 mg/l SO4 |
聯(lián)氨 Hydrazine P | HYD | 0.05 ~ 0.5 mg/l N2H4 | 硫酸 Sulfate PP | SO4 | 5 ~ 100 mg/l SO4 |
聯(lián)氨 Hydrazine L | HYD | 0.005 ~ 0.6 mg/l N2H4 | 硫(硫化物) Sulfide | S | 0.04 ~ 0.5 mg/l S |
聯(lián)氨 Hydrazine C | HYD | 0.01 ~ 0.7 mg/l N2H4 | 亞硫酸 Sulfite T | SO3 | 0.1 ~ 5 mg/l SO3 |
過(guò)氧化氫 Hydrogen peroxide | H2O2 | 0.03 ~ 3 mg/l H2O2 | 懸浮固體 Suspended Solids | SS | 0 ~ 750 mg/l TSS |
碘 Iodine T | I | 0.010 ~ 0.300 | 濁度 Turbidity | Turbid | 0 ~ 1000 FAU |
鐵 Iron T | Fe | 0 ~ 5 mg/l Fe | 尿素 Urea T | Urea | 0.1 ~ 2.5 mg/l Urea |
鐵 Iron PP | Fe | 0.02 ~ 3 mg/l Fe | 鋅 Zinc T | Zn | 0.02 ~ 2.5mg/l Zn |
鐵 Iron (TPTZ) PP | Fe | 0.02 ~ 1.8 mg/l Fe | 鎳 | NI | 0.05-10mg/l |
六價(jià)鉻 | CR6+ | 0.02-2 mg/l | 總鉻 |
|
|
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)瑞雪春堂三里
©2024 版權(quán)所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16020238號(hào)-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:147271 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸