德國WTW Multi3320多參數(shù)水質(zhì)測量儀
* 可測量pH,ORP,ISE,電導(dǎo)率,溶解氧和溫度
* 可連接各種模擬的標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電極,電導(dǎo)率電極,離子電極和溶解氧電極
* 手動存儲500組,自動存儲5000組數(shù)據(jù)
* USB接口,可快速傳輸數(shù)據(jù)
* LCD背光顯示,可同時(shí)顯示2個(gè)測量參數(shù)
* 兩個(gè)輸入通道,可同時(shí)測量pH和電導(dǎo)率,或pH和溶解氧
* 超長電池壽命,4節(jié)5號電池可連續(xù)工作1000小時(shí)
* 自動讀數(shù)功能
* 自動關(guān)機(jī)功能,可在10min-24h之間設(shè)定
* 防水等級IP67
Multi 3320技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | "+5~+55℃ | ||
電源 | 電池 | 4*1.5V AA堿錳電池 | |
充電電池 | 4*1.2V AA NiMH可充電電池 (無充電功能) | ||
工作時(shí)間 | 背光1000h,照明150h | ||
存儲 | 數(shù)據(jù)存儲 | 手動500/自動5000組 | |
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲 | 多10個(gè)校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||
USB接口 | 類型 | USB 1.1 | |
USB B(設(shè)備),數(shù)據(jù)輸出 | |||
電纜長度 | 大3米 | ||
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH測量 | |||
pH | ‘-2.0…+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00...+20.00' | 0.01 | ±0.01 | |
’-2.000…+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0...+1200.0' | 0.1 | ±0.3 |
‘-2500…+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | ‘-5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | “-20...+130 | 1 | |
離子濃度ISE測量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[μmol/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000…999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
溶解氧測量(括號內(nèi)的參數(shù)為使用Durox 325電極的參數(shù)) | |||
溶解氧濃度[mg/L] | 0…20.00(0…20.0) | 0.01(0.1) | ±0.5%測量值 |
20.0…90.0(20…90) | 0.1(1) | ||
氧飽和度[%] | 0…200.0(0…600) | 0.1(1) | |
0…600 | 1 | ||
氧分壓[mbar] | 0…200.0(0…1250) | 0.1(1) | |
0…1250 | 1 | ||
T[℃] | 0…50.0 | 0.1 | ±0.1 |
校準(zhǔn)功能 | 溫度補(bǔ)償 | 0 ... +40°C時(shí),精度優(yōu)于2 % | |
鹽度校正 | 0…70.0SAL | ||
氣壓校正 | 通過集成的壓力傳感器(量程500…1100mbr)自動校正 | ||
電導(dǎo)率測量 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
?[μS/cm] | 0.000…1.999* | 0.001 | ±0.5%測量值 |
0.00…19.99** | 0.01 | ||
0.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
?[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1000 | 1 | ||
ρ(電阻率)[Ohm*cm] | 1.000…1.999 | 0.001 | |
2.00…19.99 | 0.01 | ||
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(電阻率)[KOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(電阻率)[MOhm*cm] | 20.0…199.9 | 0.1 | |
200…1999 | 1 | ||
SAL | 0.0…70.0(依據(jù)IOT表) | 0.1 | ±0.1(+5°C...+25°C);±0.2(+25°C ...+30°C) |
TDS | 0…1999mg/l | 1 | ± 0.5 % |
2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
T[℃] | -5…+105 | 0.1 | ± 0.1 |
*電導(dǎo)池常數(shù)為0.01.cm-1;**電導(dǎo)池常數(shù)為0.010cm-1或0.090…0.110cm-1. | |||
電導(dǎo)池常數(shù) | 校準(zhǔn)量程 | 0.450…0.500cm-1 | |
0.800…0.880cm-1 | |||
可調(diào) | 0.090…0.110cm-1 | ||
0.010cm-1(固定) | |||
0.250…25.000cm-1 | |||
參考溫度 | 可調(diào) | 20°C (Tref20) | |
25°C (Tref25) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
2FA310 | Multi 3320 | 型pH/溶解氧/電導(dǎo)率測定儀, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動應(yīng)用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 僅主機(jī), 包括使用手冊, CD-ROM和電池, 電纜線. |
2FA311 | Multi 3320 SET 1 | 型pH/溶解氧/電導(dǎo)率測定儀套裝1, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動應(yīng)用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機(jī)和攜帶箱, 包括電極SenTix® 41, CellOx® 325, TetraCon® 325, 電極附件. 使用手冊, 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅(qū)動軟件, 電池, 電纜線. |
2FA312 | Multi 3320 SET 2 | 型pH/溶解氧/電導(dǎo)率測定儀套裝2, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動應(yīng)用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機(jī)和攜帶箱, 包括電極SenTix® 41-3, CellOx® 325-3, TetraCon® 325-3, 電極附件. 使用手冊, 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅(qū)動軟件, 電池, 電纜線. |
選購附件 | ||
洽詢 | PH電極,電導(dǎo)率電極,溶解氧電極,pH電極緩沖液,電導(dǎo)率校準(zhǔn)液,溶解氧清洗液,溶解氧電解液等 |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)瑞雪春堂三里
©2024 版權(quán)所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪問量:147271 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸