更新時間:2018-12-12
Adventurer AX系列搭載彩色觸摸顯示屏,符合GLP/GMP法規(guī)。前置U盤讀取接口,整體空間節(jié)省的風(fēng)罩設(shè)計,全面滿足實驗室所有稱量需求。Adventurer AX系列是同等級別天平中,您的尚佳選擇。奧豪斯電子分析天平價格AX124ZH/E
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 8千-1萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
奧豪斯電子分析天平價格AX124ZH/E
奧豪斯在稱量性能、外觀設(shè)計、天平應(yīng)用功能中不斷進取,研發(fā)了新款A(yù)dventurer AX系列電子天平。Adventurer AX系列搭載彩色觸摸顯示屏,符合GLP/GMP法規(guī)。前置U盤讀取接口,整體空間節(jié)省的風(fēng)罩設(shè)計,全面滿足實驗室所有稱量需求。Adventurer AX系列是同等級別天平中,您的尚佳選擇。
應(yīng)用
基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條
顯示屏
4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏
電源
適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A
通訊
標(biāo)配1個RS232, 2個USB 接口
結(jié)構(gòu)
金屬底座,塑料上蓋,不銹鋼秤盤,整機防塵罩,下掛式秤鉤
設(shè)計特點
自動背光點亮水平泡,4個水平調(diào)節(jié)腳,鎖定菜單功能,穩(wěn)定指示符號,超載/欠載屏幕提示,環(huán)境參數(shù)設(shè)置,按鍵音,屏幕亮度設(shè)置,自動亮度休眠時間選擇,觸摸屏校準(zhǔn),自動去皮,操作語言選擇(9種)。
奧豪斯電子分析天平價格AX124ZH/E
型號 | 系列 | 2017市場價 | 稱量范圍(g) | 可讀性(g) | 精度 |
AX124ZH | AX分析天平 | 14145 | 120 | 0.0001 | 萬分之一 |
AX224ZH | 15860 | 220 | 0.0001 | ||
AX324ZH | 18431 | 320 | 0.0001 | ||
AX124ZH/E | 10588 | 120 | 0.0001 | ||
AX224ZH/E | 12002 | 220 | 0.0001 | ||
AX223ZH | AX精密天平 | 10566 | 220 | 0.0010 | 千分之一 |
AX423ZH | 12002 | 420 | 0.0010 | ||
AX523ZH | 14788 | 520 | 0.0010 | ||
AX622ZH | 9430 | 620 | 0.0100 | 百分之一 | |
AX1502ZH | 9944 | 1520 | 0.0100 | ||
AX2202ZH | 11123 | 2200 | 0.0100 | ||
AX4202ZH | 13073 | 4200 | 0.0100 | ||
AX5202ZH | 15860 | 5200 | 0.0100 | ||
AX4201ZH | 9859 | 4200 | 0.1 | 十分之一 | |
AX8201ZH | 10909 | 8200 | 0.1 | ||
AX223ZH/E | 7587 | 220 | 0.0010 | 千分之一 | |
AX423ZH/E | 9944 | 420 | 0.0010 | ||
AX523ZH/E | 12645 | 520 | 0.0010 | ||
AX622ZH/E | 7073 | 620 | 0.0100 | 百分之一 | |
AX1502ZH/E | 8444 | 1520 | 0.0100 | ||
AX2202ZH/E | 8787 | 2200 | 0.0100 | ||
AX4202ZH/E | 10695 | 4200 | 0.0100 | ||
AX4201ZH/E | 7073 | 4200 | 0.1000 | 十分之一 | |
AX8201ZH/E | 7394 | 8200 | 0.1000 |
奧豪斯電子分析天平價格AX124ZH/E
內(nèi)校型號 | AX124ZH | AX224ZH | AX324ZH |
外校型號 | AX124ZH/E | AX224ZH/E |
|
最大稱量值(g) | 120 | 220 | 320 |
可讀性(g) | 0.0001 | ||
檢定分度值e(g) | 0.001 | ||
重復(fù)性(sd)(g) | ±0.0001 | ||
線性誤差(g) | ±0.0002 | ||
操作溫度范圍 | 10°C-30°C | ||
典型穩(wěn)定時間(秒) | ≤2 | ≤3 | |
通信接口 | RS-232,USB×2 | ||
校準(zhǔn) | 所有型號均有外部校準(zhǔn)功能,可選擇自動內(nèi)部校準(zhǔn)型號(產(chǎn)品型號不包含/E) | ||
稱量單位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位 | ||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條 | ||
電源要求 | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A | ||
秤盤尺寸(mm) | ø90 | ||
外形尺寸(W×H×D)(mm) | 354×340×230 | ||
凈重(kg) | 5.0 |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)瑞雪春堂三里
©2024 版權(quán)所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪問量:147271 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850