更新時(shí)間:2020-05-28
一款設(shè)計(jì)新穎,具有點(diǎn)動(dòng)功能的試管振蕩器。適用于混合小量的樣品,設(shè)計(jì)小巧緊湊,性能可靠,德國(guó)艾卡IKA蝸旋混勻器試管振蕩器
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
一款設(shè)計(jì)新穎,具有點(diǎn)動(dòng)功能的試管振蕩器。適用于混合小量的樣品
帶涂層鋅合金底座,放置穩(wěn)固
德國(guó)艾卡IKA蝸旋混勻器試管振蕩器
德國(guó)艾卡IKA蝸旋混勻器試管振蕩器
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 4.5 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 0.1 kg |
電機(jī)輸入功率 | 1.2 W |
電機(jī)輸出功率 | 0.8 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 1000 rpm |
大轉(zhuǎn)速 | 2800 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 無(wú) |
計(jì)時(shí)器顯示 | 無(wú) |
點(diǎn)動(dòng)功能 | 是 |
外形尺寸 | 95 x 70 x 110 mm |
重量 | 0.828 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 30 W |
一款設(shè)計(jì)新穎,具有點(diǎn)動(dòng)功能的試管振蕩器。適用于混合小量的樣品
帶涂層鋅合金底座,放置穩(wěn)固
德國(guó)艾卡IKA蝸旋混勻器試管振蕩器
德國(guó)艾卡IKA蝸旋混勻器試管振蕩器
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 4.5 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 0.1 kg |
電機(jī)輸入功率 | 1.2 W |
電機(jī)輸出功率 | 0.8 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 1000 rpm |
大轉(zhuǎn)速 | 2800 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 無(wú) |
計(jì)時(shí)器顯示 | 無(wú) |
點(diǎn)動(dòng)功能 | 是 |
外形尺寸 | 95 x 70 x 110 mm |
重量 | 0.828 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 30 W |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)瑞雪春堂三里
©2024 版權(quán)所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16020238號(hào)-3 總訪問(wèn)量:147271 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850