更新時(shí)間:2020-06-15
087001電極帽,087020MD6米R(shí)DO電極含不銹鋼沉降套/電極帽/校正套,087030MD,087050MD,087100MD,087002,087003,Thermo奧立龍Orion探頭熒光法溶解氧DO電極
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
Thermo奧立龍Orion探頭熒光法溶解氧DO電極
使用Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ 溶解氧探頭測(cè)量溶解氧含量,無(wú)需更換電極膜。RDO(熒光法溶解氧)電極使用光學(xué)技術(shù),測(cè)量方便。
功能特點(diǎn):
·新穎的光學(xué)溶解氧測(cè)量設(shè)計(jì)
·準(zhǔn)確、可靠的溶解氧讀數(shù)
·校準(zhǔn)使用水飽和空氣、空氣飽和水、零點(diǎn),或使用溫克勒滴定法用戶(hù)設(shè)置點(diǎn)
·電極電纜長(zhǎng)度分別為10m、20m、30m、50m,z長(zhǎng)可達(dá)100m
·工業(yè)等級(jí)IP68,防水
Thermo奧立龍Orion探頭熒光法溶解氧DO電極
產(chǎn)品規(guī)格 | Each |
描述 | Orion RDO 溶解氧探頭 |
長(zhǎng)度(英制) 線(xiàn)纜 | 10 英尺 |
線(xiàn)纜長(zhǎng)度(公制) | 3m |
電極類(lèi)型 | RDO 光學(xué)溶解氧 |
工作溫度(公制) | 0° 至 50°C |
溶解氧(濃度范圍) | 0.00 至 20.0mg/L |
溶解氧(飽和度范圍) | 0.0 至 200% |
類(lèi)型 | 溶解氧電極 |
適用于(設(shè)備) | 帶RDO功能的 Orion Star 測(cè)量?jī)x |
參數(shù)值測(cè)量方法測(cè)量范圍校準(zhǔn)方法溫度范圍電極類(lèi)型:
RDO溶解氧電極 | 087010MD | 測(cè)量方法:RDO,熒光法,測(cè)量范圍:0.00— 20.0 mg/L濃度;0.0 to 200%飽和度,校準(zhǔn)方法:水飽和空氣,空氣飽和水,用戶(hù)設(shè)置(Winkler)和零點(diǎn),溫度范圍:0° — 50°C,電極類(lèi)型:RDO光學(xué), |
RDO溶解氧電極 | 087020MD | 測(cè)量方法:RDO,熒光法,測(cè)量范圍:0.00— 20.0 mg/L濃度;0.0 to 200%飽和度,校準(zhǔn)方法:水飽和空氣,空氣飽和水,用戶(hù)設(shè)置(Winkler)和零點(diǎn),溫度范圍:0° — 50°C,電極類(lèi)型:RDO光學(xué), |
RDO溶解氧電極 | 087030MD | 測(cè)量方法:RDO,熒光法,測(cè)量范圍:0.00— 20.0 mg/L濃度;0.0 to 200%飽和度,校準(zhǔn)方法:水飽和空氣,空氣飽和水,用戶(hù)設(shè)置(Winkler)和零點(diǎn),溫度范圍:0° — 50°C,電極類(lèi)型:RDO光學(xué), |
RDO溶解氧電極 | 087050MD | 測(cè)量方法:RDO,熒光法,測(cè)量范圍:0.00— 20.0 mg/L濃度;0.0 to 200%飽和度,校準(zhǔn)方法:水飽和空氣,空氣飽和水,用戶(hù)設(shè)置(Winkler)和零點(diǎn),溫度范圍:0° — 50°C,電極類(lèi)型:RDO光學(xué), |
RDO溶解氧電極 | 087100MD | 測(cè)量方法:RDO,熒光法,測(cè)量范圍:0.00— 20.0 mg/L濃度;0.0 to 200%飽和度,校準(zhǔn)方法:水飽和空氣,空氣飽和水,用戶(hù)設(shè)置(Winkler)和零點(diǎn),溫度范圍:0° — 50°C,電極類(lèi)型:RDO光學(xué), |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)瑞雪春堂三里
©2024 版權(quán)所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16020238號(hào)-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:147271 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850