更新時間:2022-08-16
自動識別3種標準緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);二點校準,具有手動溫度補償功能。PHS-3G型pH計,上海雷磁PHS-3C/E/G臺式酸度計PH測量儀
品牌 | 雷磁 | 測定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
參數種類 | 單參數 | 價格區(qū)間 | 2千-3千 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),農業(yè),綜合 |
產品描述:
l 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
l 自動識別3種標準緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
l 二點校準,具有手動溫度補償功能。
技術參數:
上海雷磁PHS-3C/E/G臺式酸度計PH測量儀
型號 技術參數 | PHS-3C | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH、mV | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 | |
標配電極 | E-201F型PH復合電極 | |
標配電極配套測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
產品描述:
l 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
l 自動識別3種標準緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
l 二點校準,具有手動溫度補償功能;
l PHS-3E支持自動溫度補償,可測量pH、溫度、mV。
技術參數:
型號 技術參數 | PHS-3E | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (-2.00~18.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
溫度 | (0.0~99.9)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度 | ±0.3℃ | |
穩(wěn)定性 | (0.01pH±1個字)/3h | |
溫度補償 | 自動/手動(0.0~99.9)℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 | |
標配電極 | E-301F型pH三復合電極 | |
標配電極配套測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
產品描述:
l 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
l 自動識別3種標準緩沖溶液,1-2點校準;
l 手動溫度補償;
l 內置攪拌功能。
上海雷磁PHS-3C/E/G臺式酸度計PH測量儀
型號 技術參數 | PHS-3G | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP) | |
測量 范圍 | pH | (-2.00~19.99)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×320×95,2 | |
標配電極 | E-201F型pH復合電極 | |
標配電極配套測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
18600106486
86-010-60314850