更新時(shí)間:2021-04-27
SHIMPO新一代的數(shù)字式頻閃觀測(cè)儀結(jié)構(gòu)更簡潔,功能更齊全,攜帶列方便。小型頻閃儀,日本SHIMPO力新寶DT-326手持式LED頻閃儀
品牌 | SHIMPO/新寶 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本SHIMPO力新寶DT-326手持式LED頻閃儀 SHIMPO新一代的數(shù)字式頻閃觀測(cè)儀結(jié)構(gòu)更簡潔,功能更齊全,攜帶列方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型頻閃儀 ★ 適用于任何時(shí)間,任何地點(diǎn),輕量,小型的設(shè)計(jì)可以用拇指方便地設(shè)置和操作; ★ 采用LED設(shè)計(jì); ★ 采用長壽命的白色LED。 超寬范圍 ★ 從60~120000FPM的超寬測(cè)量范圍.可以對(duì)應(yīng)所有轉(zhuǎn)速; ★ 使用AC適配器時(shí),同步連接用電源,同步信號(hào)接口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本新寶SHIMPO DT-325數(shù)字頻閃儀具體參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本SHIMPO力新寶DT-326手持式LED頻閃儀產(chǎn)品詳細(xì)介紹 操作部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示部、環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)瑞雪春堂三里
©2024 版權(quán)所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16020238號(hào)-3 總訪問量:147271 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850