更新時間:2021-07-05
源于德國的技術(shù)和品質(zhì);具有過載保護(hù)功能;集成各種應(yīng)用程序;單位轉(zhuǎn)換一鍵操作,賽多利斯外校GL224-1SCN電子分析天平GL124-1SCN
品牌 | 賽多利斯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 8千-1萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
賽多利斯外校GL224-1SCN電子分析天平GL124-1SCN
水平調(diào)節(jié) | 氣泡定心玻璃水平指示器 |
校準(zhǔn) | --外部校準(zhǔn) --內(nèi)部校準(zhǔn) |
可選的質(zhì)量單位 | 克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港兩,新加坡兩,中國臺灣兩,英厘,英線,毫克,每磅,中國兩,日本錢,拖拉,銖,斯米加爾,噸,牛頓等 |
接口 | RS232,DB25孔 |
顯示屏 | 白色背光,高對比度顯示,數(shù)值高度15MM。 |
內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用程序 | 稱量,密度測量,稱重百分比,計數(shù),換算。 |
語言 | 中文,英語,法語,德語,意大利語,波蘭語,俄語,西班牙語。 |
防盜鎖扣 | 可用線纜或鏈條將設(shè)備鎖定在固定位置。 |
底部稱量 | 內(nèi)部集成 |
1.數(shù)據(jù)打印機(jī),可打印日期,時間,LCD顯示,可實現(xiàn)統(tǒng)計和計數(shù)功能; |
2.遠(yuǎn)程顯示器,反射式(通過數(shù)據(jù)接口連接); |
3.外部可充電電池組; |
4.密度測量套件; |
5.數(shù)標(biāo)準(zhǔn)據(jù)線 --RS232 DB25針/標(biāo)準(zhǔn)USB A口鏈接線纜,長約1.8米; --RS232 DB25針/DB25孔,長約1.5米; -- RS232 DB25針/DB9孔,長約2米; |
6.離子風(fēng)機(jī),可消除靜電影響; |
7.離子筆,消除樣品和容器上的靜電; |
8.稱重平臺 --木質(zhì)結(jié)構(gòu)支架,鑲嵌人造石稱重平臺; --全人造石結(jié)構(gòu)稱重平臺,可抑制擾動; |
9.掛墻式控制平臺; |
10.使用中的防塵罩 --適用于帶有方形秤盤的型號; --適用于帶有圓形秤盤的型號; |
11.防塵罩 --適用于帶有防風(fēng)罩的型號; |
12.稱量碗,適用于黃金天平; |
13.稱量碗,適用于珠寶天平; |
型號 | GL224i-1SCN | GL124i-1SCN | GL623i-1SCN | GL323i-1SCN | GL6202i-1SCN |
校正方式 | 內(nèi)校 | 內(nèi)校 | 內(nèi)校 | 內(nèi)校 | 內(nèi)校 |
精度等級 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
稱重能力(克) | 220 | 120 | 620 | 320 | 6200 |
實際分度值d(克) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
檢定分度值e(克) | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
最小負(fù)載(克) | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0.5 |
可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(克) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
線性偏差 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 |
一般達(dá)到穩(wěn)定耗時(秒) | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 |
秤盤尺寸(毫米) | 90 | 90 | 115 | 115 | 180*180 |
稱重室高度(毫米) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
凈重約值(千克) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.1
|
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)瑞雪春堂三里
©2024 版權(quán)所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪問量:147271 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850