更新時間:2024-07-05
新一代經濟型柯尼卡美能達便攜式色差儀CR-10plus作為CR-10的升級款,在原有輕便靈活、便于攜帶的基礎上,更實現(xiàn)了與電腦的連接,可進一步擴展數據管理的范圍, 滿足了質檢人員頻繁快速的現(xiàn)場測量并給出即時結果,幫助企業(yè)實現(xiàn)高效的供應商與產品的質量控制??履峥滥苓_色差儀CR-10plus測色計便攜式
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 光學結構 | 多角度 |
產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
柯尼卡美能達便攜式色差儀CR-10plus產品特點:
1、支持電腦應用程序,使用更方便
測量儀內置有電腦應用程序,可進一步擴展數據管理的范圍。(注:使用電腦應用程序時,須另行準備電腦。)
2、將測量數據保存到測量儀中
測量儀內存中z多可保存1,000組測量數據(含基準色)。(設定后,無需每次啟動電腦應用程序,即可使用該功能。)
3、將測量數據保存到電腦中
測量儀中保存的數據,既可顯示在電腦應用程序中,也可保存到電腦中。
4、合格判定
測量前,可將閾值設定為默認值。當測量值超過閥值時,會高亮顯示。此外,還可根據蜂鳴聲的類型和點亮的指示燈。
柯尼卡美能達便攜式色差儀CR-10plus參數:
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光)(符合DIN5033 Teil7、JIS Z 8722條件d、ISO7724/1、CIE 15、ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
測量范圍 | L1~100 |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 約1秒 |
可測量次數 | 使用堿性電池且以10秒間隔測量時,可測約2,000次 |
測量口徑 | 約φ8mm、φ5mm(另售)(選配遮罩符合CIE.15,DIN5033 Teil7不適用) |
重復性 | 標準偏差ΔE*ab 0.1以內(條件:以10秒間隔測量白色校正板30次) |
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內容 | 色差值、平均值(~10次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab(CIE1976) |
數據儲存量 | 標準色數據+測量數據合計z多1,000個 |
合格判定項目 | ΔE*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40?C;相對濕度:85%以下(溫度為35?C時/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20~40?C;相對濕度:85%以下(溫度為35?C時/無凝露) |
電源 | 4節(jié)5號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB總線電源或AC適配器(另售) |
尺寸 | 66mm(寬)×158mm(高)×85mm(長) |
重量 | 420g(不含電池) |
18600106486
86-010-60314850