更新時間:2021-11-15
全新4代低照度圖像傳感器,日夜兩用全天候觀測,時刻提供超高清全視野圖像,2000米超遠可視距離,一鍵開啟高清錄像或拍照功能,DB550+奧爾法ORPHA數(shù)碼雙筒紅外夜視儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
★全新4代低照度圖像傳感器
★日夜兩用全天候觀測
★時刻提供超高清全視野圖像
★2000米超遠可視距離
DB550+奧爾法ORPHA數(shù)碼雙筒紅外夜視儀
產(chǎn)品參數(shù): | 型號 | DB550+ |
數(shù)碼夜視儀級別 | 全新4代 | |
探測傳感器 | 1/2.8(索尼) | |
傳感器分辨率 | 1920X1080 | |
放大倍率 | 5-30倍連續(xù)變倍 | |
視場角度 | 5.9°(水平方向)X4.4°(垂直角度) | |
眼距范圍 | 65(+/-5)mm(大小可調(diào)節(jié)) | |
視度調(diào)節(jié)范圍(屈光度) | +6°/-6° | |
焦距 | 50mm | |
錄像質(zhì)量 | 1920X1080 | |
照片質(zhì)量 | 1920X1080 | |
觀察模式 | 晝/夜兩種模式(白天彩色,夜間黑白) | |
夜間模式擋位 | 1-4擋(N1/N2/N3/N4) | |
屏幕亮度調(diào)節(jié) | 支持(1-3擋) | |
紅外輔助距離 | 1-1000米(根據(jù)目標(biāo)及環(huán)境不同有所差異) | |
電池種類 | CR123A(3節(jié)) | |
其他電源方式 | 支持(如充電寶、直流電、車載電源等) | |
低電指示 | 支持 | |
TF內(nèi)存卡端口 | 支持(支持4G-128G) | |
USB端口 | 支持 | |
HDMI視頻端口 | 支持 | |
WiFi連接手機APP | 支持iOS & Android (圖像視頻傳輸/遠程遙控)可一對多 | |
WIFI連接APP有效距離 | 20米內(nèi) | |
GPS | 支持 | |
電子羅盤 | 支持 | |
俯仰角 | 支持 | |
氣壓計(氣壓、高度、氣溫) | 支持 | |
聲音記錄 | 支持 | |
日期記錄 | 支持 | |
語言選擇 | 中文、英文 | |
防塵防水等級 | 生活防水 | |
外接三腳架 | 支持(1/4螺絲) | |
產(chǎn)品尺寸 | 208X127X59mm | |
重量 | 850克 | |
*質(zhì)保 | 2年 |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)瑞雪春堂三里
©2024 版權(quán)所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪問量:147210 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850