更新時(shí)間:2021-11-15
流暢的數(shù)碼倍率變焦(放大或縮小),戶外GPS定位功能,視頻輸出功能,圖像亮度調(diào)節(jié)功能,寬目鏡設(shè)計(jì),超寬帶多層增透膜,符合人體工程學(xué)的機(jī)身設(shè)計(jì),支持4G-64G范圍內(nèi)的micro SD卡,奧爾法單筒高清數(shù)碼望遠(yuǎn)鏡紅外夜視儀CS-6+
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
★全新4代低照度圖像傳感器
★日夜兩用全天候觀測
★時(shí)刻提供超高清全視野圖像
★一鍵開啟高清錄像或拍照功能
★WIFI連接手機(jī)實(shí)現(xiàn)同步觀看和遠(yuǎn)程遙控功能
★全黑環(huán)境下觀測距離
★流暢的數(shù)碼倍率變焦(放大或縮?。?/span>
★戶外GPS定位功能
★視頻輸出功能
★圖像亮度調(diào)節(jié)功能
★寬目鏡設(shè)計(jì)
★超寬帶多層增透膜
★符合人體工程學(xué)的機(jī)身設(shè)計(jì)
★支持4G-64G范圍內(nèi)的micro SD卡
★支持多種電源方式
★支持安裝三腳架
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品參數(shù): | 型號 | CS-6+ |
數(shù)碼夜視儀級別 | 全新四代 | |
傳感器分辨率 | 1920X1080 | |
傳感器尺寸 | 1/2.8 inch | |
放大倍率 | 5X | |
數(shù)碼放大倍率 | 1.0X6.0X | |
倍率變化范圍 | 5-30X | |
視場 | 7.2°(水平方向) | |
視度調(diào)節(jié)范圍(屈光度) | +6°/-6° | |
物鏡直徑 | 45mm | |
內(nèi)置顯示屏尺寸 | 0.38Inch | |
內(nèi)置顯示屏分辨率 | 1280X720 | |
錄像質(zhì)量 | 1920X1080 | |
照片質(zhì)量 | 1920X1080 | |
觀察模式 | 晝/夜兩種模式(白天彩色,夜間黑白) | |
夜間模式擋位 | 1-4擋(N1/N2/N3/N4) | |
屏幕亮度調(diào)節(jié) | 有(1-3擋) | |
紅外輔助距離 | 1-500米(根據(jù)目標(biāo)及環(huán)境不同有所差異) | |
電池種類 | ICR26500鋰電池(1節(jié)) | |
電池電壓范圍 | 2.6-4.2V | |
電池待機(jī)時(shí)長 | 4-6小時(shí)(紅外關(guān)閉) | |
其他電源方式 | 支持(如充電寶、直流電、車載電源等) | |
低電指示 | 有 | |
TF內(nèi)存卡端口 | 有(支持4G-64G) | |
USB端口 | 有(外接電源線) | |
HDMI視頻端口 | 有 | |
WiFi連接手機(jī)APP | 支持iOS & Android (圖像傳輸/遙控)可一對多 | |
WIFI連接APP有效距離 | 15米內(nèi) | |
GPS | 有 | |
聲音記錄 | 有 | |
日期記錄 | 有 | |
語言選擇 | 中文、英文 | |
防塵防水等級 | 生活防水 | |
外接三腳架 | 支持(1/4螺絲) | |
產(chǎn)品尺寸 | 226X95X59mm | |
重量 | 644克 |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)瑞雪春堂三里
©2024 版權(quán)所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪問量:147414 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850